반응형
알뜰교통카드 모두 알고 계신가요? 기존에도 있었지만 이번에 7월부터 혜택이 확대되었습니다. 출퇴근을 대중교통으로 이용하신다면 알뜰교통카드로 이용하시면 교통비를 절약하는 이득이 있습니다. 이번에는 알뜰교통카드 신용카드를 비교해 보겠습니다.
알뜰교통카드 플러스 체크카드를 찾으신다면? 아래 글에서 확인해 보세요.
알뜰교통 카드란?
기존에 사용하신 분들이라면 알고계시겠지만, 간단하게 설명드리면 교통비를 절약할 수 있는 교통카드입니다. 혜택으로는 두 가지가 있는데 마일리지 적립과 알뜰교통카드 할인이 있습니다. 둘 다 중복으로 적용되기 때문에 카드 실적에 따라 할인을 더 많이 받을 수 있습니다.
체크카드인가 신용카드인가 고민이시라면 할인율이 더 큰 것은 신용카드입니다. 다만 확인해야 하는 조건들이 있습니다. 카드사 별로 실적금액이 모두 다르기 때문에 잘 살펴보아야 합니다. 어떤 카드가 나에게 가장 유리할지 비교해 보겠습니다.
기업 알뜰교통 신용카드
연회비 | BC: 2천원 / MASTER : 4천원 |
대중교통 할인(버스, 지하철, 유료도로 등) | 전월실적에 따라 차등 있음. 평일 주말(공휴일) 할인금액 다름. 전월실적 20만원 이상, 회당 100원 할인 / 회당 200원 할인. (평일 /주말) 전월실적 50만원 이상, 회당 200원 할인 / 회당 300원 할인. (평일 /주말) 1일 3회, 월 1만원 한도. |
일반교통 할인(철도, 고속버스, 택시) | 5% 할인 1일 1회, 월 2회, 월 5천원 한도. |
기타 할인 및 적립 |
농협 알뜰교통 신용카드
연회비 | 국내전용 : 13,000원 VISA : 15,000원 |
대중교통 할인 (버스, 지하철, 택시, 철도) | 10% 할인 |
전월 실적별 할인한도 | 전월실적 40만원~80만원 : 할인한도 1만원 전월실적 80만원 이상 : 할인한도 2만원 |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
광주은행 알뜰교통 신용카드 (K 그린카드)
연회비 | 해외겸용 12,000원 국내전용 10,000원 |
대중교통 | 버스 지하철 10% 에코머니 포인트 적립, 월 3천점 한도 전월실적 30만원 이상 |
KTX, 고속버스 | 5% 에코머니 포인트 적립, 월 2회, 월 2천점 한도 전월실적 30만원 이상 |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
국민 알뜰교통 신용카드
연회비 | 8,000원 |
대중교통 할인 (버스, 지하철) | 10% 할인, 월 할인한도 5천원 |
전월실적 | 30만원 |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
BC 알뜰교통 신용카드
연회비 | 국내전용 6,000원 국내외겸용 7,000원 |
대중교통 할인(버스, 지하철) | 15% 할인 전월실적에 따른 할인한도 차이 있음. |
전월실적 | 30~60만원 : 통합 할인한도 1만원, 대중교통 할인한도 7,000원 60~100만원 : 통합 할인한도 2만원, 대중교통 할인한도 12,000원 100만원 이상 : 통합 할인한도 3만원, 대중교통 할인한도 15,000원 |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
삼성 알뜰교통 신용카드
연회비 | 8,000원 |
대중교통, 택시 할인 | 10% 할인 |
전월 실적별 할인한도 | 전월 실적 30만원 이상 : 할인한도 7,000원 전월 실적 60만원 이상 : 할인한도 15,000원 |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
신한 알뜰교통 신용카드
연회비 | Master : 15,000원 Union pay : 12,000원 |
대중교통(버스, 지하철) / 택시 할인 | 10% 할인 전월 실적 할인한도 차등 있음. |
전월 실적에 따른 할인한도 | 전월 실적 30만원~50만원 : 할인한도 월 1만원 전월실적 50만원~100만원 : 할인한도 월 2만원 전월실적 100만원 이상 : 할인한도 월 3만원 |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
우리 알뜰교통 신용카드
연회비 | BC : 13,000원 Master : 15,000원 |
대중교통 할인(버스, 지하철) | 10% 할인 전월 실적에따라 할인한도 차등 있음. |
전월 실적에 다른 할인한도 | 전월실적 30만원~70만원 : 할인한도 1만원 전월실적 70만원~120만원 : 할인한도 2만원 전월실적 120만원 이상 : 할인한도 4만원 |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
하나 알뜰교통 신용카드
연회비 | Master : 17,000원 (알뜰교통카드는 마스터 카드만 가능) |
대중교통 할인 (버스, 지하철, 광역버스, 공항철도, 공항버스) |
20% 할인 할인 횟수 제한 없음, 할인한도 월 15,000원 |
전월 실적 | 50만원 이상 (산정제외 : 국세, 지방세, 공과금, 국민연금, 고용보험료 등, 아파트 관리비, 수도요금, 전기요금, 대학등록금 등) |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
현대 알뜰교통 신용카드
연회비 | 10,000원 |
대중교통 할인(버스, 지하철, 택시) | 10% 할인 전월 실적에 따른 할인한도 차등 있음. |
전월실적에 따른 할인한도 | 전월실적 40만원 이상 : 할인한도 월 5천원 전월실적 80만원 이상 : 할인한도 월 8천원 택시의 경우, 1일 1회 할인 가능. |
기타 할인 및 적립 | 아래 누르면 상세 페이지로 이동합니다. |
기존에 신용카드가 있는데 굳이 알뜰교통카드가 필요할까?
월 15회 이상 대중교통을 이용하고 있다면,
- 만나이 34세 이하라면, 저소득층이라면 더 높은 마일리지가 적립되니까
- 미세먼지 저감조치에도 늘 출근했지만 마일리지는 2배 적립되니까
- 추천합니다.
전월실적 금액이 부담스러우시다면, 체크카드를 추천드립니다. 할인한도가 줄지만 마일리지 적립은 동일하게 가능하니까요. 그리고 신용카드는 연회비도 고 이것저것 따지는 것이 힘들다면 체크카드로도 할인혜택을 누려보세요.
체크카드는 아래에서 비교 가능합니다.
'생활밀착' 카테고리의 다른 글
우리은행 알뜰교통카드 체크카드 신청하기 (0) | 2023.07.15 |
---|---|
알뜰교통카드 체크카드로 교통비 아끼기(오늘부터 신규발급) (0) | 2023.07.15 |
전기세 절약) 에너지 캐시백 신청하기 (6월부터 전국 확대) (0) | 2023.06.28 |
제습기 추천 뭘 골라야할까? (용량, 작동방식, 가격) (0) | 2023.06.27 |
삼성 에어컨 청소 신청하기 (삼성케어플러스) (0) | 2023.06.20 |
댓글